便携式加固机_便携式加固机品牌生产厂家公司
加固计算机(ruggedized computer),是为适应各种恶劣环境,在计算机设计时,对影响计算机性能的各种因素,如系统结构、电气特性和机械物理结构等,采取相应措施的计算机,又称抗恶劣环境计算机。其特点是:具有较强的环境适应性、高可靠性和高可维性;较强的实时处理能力;系列化、标准化和模块化;专用软件的开发是其应用的关键。
便携式加固机生产厂家
北京鲁成伟业科技发展有限公司成立于2005年,是加固机生产供应商。专注于为国防工、航k航t、石油石化、烟草、电力、医疗、安防、铁路、轨道交通及工业产品制造等行业或领域研制生产高、精、尖的信息化设备和综合运用解决方案。所销售的便携式加固机分为:加固笔记本电脑、加固平板电脑、加固便携机等类型。
下面为您介绍两款我公司热销的便携式加固机产品:
便携式加固笔记本:采用坚固耐用的设计,及技术特点。满足了需要在艰难的环境下运行操作的需求,如队、警察、工厂、石 油、采矿和天然气工业,陆地和海洋车辆、飞机等。便携式手提三防笔记本电脑L141符合MIL-STD-810G和IP52。
操作系统 | Windows 10 |
---|---|
CPU | 英特尔酷睿i3/i5/i7 |
显卡 | 英特尔® UHD核芯显卡 620(i3/i5/i7) |
屏幕尺寸 | 14 |
屏幕分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕亮度 | 可选1000流明高亮 |
内存 | 4GB DDR4,可扩展至 32GB |
存储 | SSD 256GB |
机器接口 | 耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB3.0 x 1 USB2.0 x 1 USB3.1 Gen 2 x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座接口 x 1 选配串行端口(9-针;D-sub) x 1 选配外部 VGA(15-针;D-sub) x1 iii 选配 SIM 卡槽 x 1 选配高清网络摄像头 x 1 选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 选配 GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1 选配强固式 USB 2.0 强或固式 LAN(RJ45) x 1或USB3.1 Gen 1Type-C x 1iv |
蓝牙 | 支持 |
GPS | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
LF/HF RFID | 可选 |
电池 | 锂离子电池 (11.1V, 4200mAh) 选配二颗锂离子电池 |
尺寸 | 350 x 293 x 34.9 mm |
重量 | 2.2kg |
防护等级 | IP52 |
认证 | 美j标MIL-STD-810G |
工作温度 | -29°C 到 63°C |
便携式加固平板电脑:具有一系列强大的功能,旨在承受工业用途,同时提供高科技解决方案,以提高生产率,提高安q性并降低运营成本。处理能力来自英特尔的Apollo Lake处理器和英特尔显卡,以实现高性能。这款平板电脑具有投射电容式触摸屏,可以在室外观看,并且分辨率为1280 x 800像素。仅重2.2磅(约900克),可在坚固的平板电脑中提供轻便的移动性。
亮度 | 510尼特 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800 |
高 | 800:1 |
&触摸屏 | 带有手套/雨水/触控笔模式的多点触控投射式电容 |
视角 | 85/85/85/85 |
处理器 | 英特尔®奔腾N4200处理器1.10 GHz,采用Turbo Boost技术高可达到2.50 GHz |
内存 | 4GB LPDDR4 |
储存 | 64 GB固态驱动器(SSD),(SSD),可选的高512GB附加存储空间以及microSDXC卡插槽 |
无线网路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
蓝牙5.0 | 可选的4G LTE |
定位系统 | GPS,GLONASS |
音频 | 内置数字麦克风,2个1W扬声器 |
外部I / O | 1个USB 3.0 Type-A 1个USB 3.0 Type-C 1 x音频组合连接器(麦克风输入或线路输出) 1 x电源插孔 1个用于车辆网关的D-Sub 1 x 19针对接连接器 |
控制按钮 | 1 x电源,1 x主页,3 x功能键(可通过HotTab Utility配置进行编程) |
&LED指示灯 | 电源,电池,硬盘,射频 |
产品尺寸(宽x长x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
产品重量 | 0.9千克 |
工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
储存温度 | -30°C至70°C |
防水防尘等级 | IP65认证 |
相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无凝结 |
认证 | CE,FCC,E-Mark 物联网Microsoft Azure认证 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
振动 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
电源支持 | 19V DC,3.42A |
电池规格 | 7.6V(典型值)4200mAh锂聚合物电池(2S2P) |
电源配适器 | 100-240V,50〜60Hz |
电池工作时间 | 8小时 |
操作系统 | Windows 10 IoT企业版 |
射频识别 | 可选的HF RFID阅读器13.56 MHz或LF RFID阅读器125 KHz(与条形码阅读器互斥) |
条码 | 可选的1D / 2D条码读取器(与RFID读取器互斥) |
镜头 | 2MP网络摄像头 8MP后置摄像头,带自动对焦和LED灯 |
安q | TPM v2.0,支持computrace(可选),兼容SOTI Mobicontrol |
*g多产品您可浏览官网或联系我们,我们帮您选型推荐*
便携式加固机品牌
就目前知名特种计算机品牌有神基、联想、戴尔、松下、XINGTAC、研华等。鲁成伟业可提供上述品牌全部机型,欢迎咨询。