8寸银河麒麟系统手持工业三防平板电脑_三防加固手持PAD
平板尺寸:8寸
操作系统:Android9.0/银河麒麟/UOS/Linux
防护等级:IP67
通信支持:
产品咨询电话:166-2020-5868
8寸银河麒麟系统手持工业三防平板电脑_三防加固手持PAD特点
- 支持适配多种OS,Android9.0/银河麒麟/UOS/Linux
- 支持标准USB3.0、Type-c接口,以及Type-c的Display Port音视频输出
- 支持docking充电底座扩展 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS导航,可以配合GPS做盲区导航
- 支持一维码/二维码扫描
- 三防IP67防护等级
- 支持绑带
8寸银河麒麟系统手持工业三防平板电脑_三防加固手持PAD参数
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 国产三防平板 | ||||
外观尺寸 | 228*145*16.5mm | |||||
重量 | 裸机750g ,带彩盒和标配配件1400g,底座:290g | |||||
整机颜色 | 黑+银色(底壳银色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 320Nit | |||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | |||||
续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | RK3399 | ||||
速度 | Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz,Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | |||||
GPU | 类型 | Mali-T864 GPU | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | ||||
3G | 内置 | IC:H350_A30频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 内置 | NA | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
一维码 | 选配 | NA | ||||
二维码 | 选配 | NA | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
USB 3.0 | 标准USB 3.0 | 标准USB3.0 *1 | ||||
Type C | 标准Type C | 标准Type C ,充电电流3A(后续可以支持快充,目前没有实现) | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android9.0/银河麒麟/UOS/Linux | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP67 |
IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min |
||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航k、海运报告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 开机状态 | ||||
工作温度 | -10 °C to 50 °C | |||||
存储温度 | -30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |